- 6 cylindrowy silnik Iveco
- skrzynia biegów renomowanej firmy ZF
- elektro-hydrauliczny rewers,
3-stopniowy wzmacniacz momentu - system EHR
| MODEL CIĄGNIKA URSUS 14034 |
| SILNIK (marka i model) | IVECO F4CE9684J*J EURO IIIA | |
| Rodzaj silnika | wysokoprężny, turbodoładowany z intercoolerem | |
| Moc, kW / KM przy obr/min | 104/141- 2200 | |
| Moment obr., Nm przy obr/min | 630/1250 | |
| Pojemność, cm3 / ilość cylindrów | 6600/6 | |
| Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy | |
| Chłodzenie | cieczą | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 200 | |
| UKŁAD NAPĘDOWY | ||
| Sprzęgło | mokre, wielopłytkowe sterowane elektrohydr. | |
| Skrzynia przekładniowa | synchronizowana 24×24 + creeper = 40×40 | |
| Most napędowy tylny | z blokadą mechaniczną i zwolnicami planetarnymi | |
| Most napędowy przedni | z blokadą automatyczną i zwolnicami planetarnymi | |
| Prędkość maks., km/h | 40 | |
| WAŁ ODBIORU MOCY | ||
| Typ | niezależny, 540/540ECO/1000/1000ECO | |
| Prędkość WOM / silnik, obr/min | 540/2200 (ECO-1190), 1000/2200 (ECO-1600) | |
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||
| Funkcje | regulacja siłowa, EHR | |
| Wydatek pompy, l/min | 120 | |
| Ciśnienie nominalne, MPa | 20 |
| Maks. udźwig podnośnika, kg | 7000 |
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | czterosekcyjny (8 szybkozłączy) |
| TUZ | kat. 3 |
| UKŁAD KIEROWNICZY | hydrostatyczny |
| UKŁAD HAMULCOWY | |
| Hamulce robocze | tarczowe, mokre sterowane mechanicznie |
| Hamulec postojowy | mechaniczny |
| KOŁA 1 ROZSTAWY | |
| Koła przednie / tylne | 480/70R28 / 580/70R38 |
| Rozstawy: przód / tył, mm | 1860 / 1770 std. |
| ZACZEPY | etażowy, zaczep dolny i rolniczy wychylny |
| KABINA | bezpieczna, dwudrzwiowa, komfortowa |
| Wyposażenie | ogrzewanie i klimatyzacja |
| WYMIARY 1 MASY | |
| Długość / Szerokość /Wysokość, mm | 4720/2440/2900 |
| Prześwit, mm | 400 |
| Masa bez obciążników, kg | 6900 |
| Obciążniki, przód – tył, kg | 730/320 |
| OPCJE | - |
- oryginalny silnik Perkins
- ergonomiczna maska ułatwiająca widoczność
- prędkość 40km/h
- udźwig podnośnika 4500 kg
| MODEL CIĄGNIKA URSUS 11024 |
| SILNIK (marka i model) | PERKINS 1104D EURO IIIA | |
| Rodzaj silnika | wysokoprężny, turbodołądowany z intercoolerem | |
| Moc, kW / KM przy obr/min | 80/110 – 2200 | |
| Moment obr., Nm przy obr/min | 416/1400 | |
| Pojemność, cm3 / ilość cylindrów | 4400/4 | |
| Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy | |
| Chłodzenie | cieczą | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 180 | |
| UKŁAD NAPĘDOWY | ||
| Sprzęgło | suche, jednostopniowe | |
| Skrzynia przekładniowa | synchronizowana z reduktorem, 12 x 4 | |
| Most napędowy tylny | z blokadą mechaniczną i zwolnicami planetarnymi | |
| Most napędowy przedni | z blokadą automatyczna i zwolnicami planetarnymi | |
| Prędkość maks., km/h | 40 | |
| WAŁ ODBIORU MOCY | ||
| Typ | niezależny, 540/1000 włączany hydrualicznie | |
| Prędkość WOM / silnik, obr/min | 540/1893, 1000/1900 | |
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||
| Funkcje | regulacja siłowa, pozycyjna i szybkości reakcji | |
| Wydatek pompy, l/min | 62 | |
| Ciśnienie nominalne, MPa | 19 | |
| Maks. udźwig podnośnika, kg | 4500 | |
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | dwusekcyjny (4 szybkozłącza) w opcji: czterosekcyjny (8 szybkozłączy) |
| TUZ | kat. 2 |
| UKŁAD KIEROWNICZY | hydrostatyczny |
| UKŁAD HAMULCOWY | |
| Hamulce robocze | tarczowe, mokre sterowane hydraulicznie |
| Hamulec postojowy | mechaniczny |
| KOŁA 1 ROZSTAWY | |
| Koła przednie / tylne | 13,6R24 / 16,9R34 (w opcji 380/70R24 / 480/70R34) |
| Rozstawy: przód / tył, mm | 1630 – 1970 / 1620 – 2325 |
| ZACZEPY | górny transportowy i rolniczy (w opcji: automatyczny zaczep dolny) |
| KABINA | bezpieczna, dwudrzwiowa, komfortowa |
| Wyposażenie | ogrzewanie (w opcji: klimatyzacja) |
| WYMIARY 1 MASY | |
| Długość / Szerokość /Wysokość, mm | 4000/2200/2750 |
| Prześwit, mm | 380 |
| Masa bez obciążników, kg | 4100 |
| Obciążniki, przód – tył, kg | 440 – 290 |
| OPCJE | przedni TUZ, przedni WOM, EHR Bosch, belka zaczepowa z zastrzałami lub bez |
- oryginalny silnik Perkins
- ergonomiczna maska ułatwiająca widoczność
- prędkość 40km/h
- udźwig podnośnika 3850 kg
| MODEL CIĄGNIKA URSUS 9024 |
| SILNIK (marka i model) | PERKINS 1104D EURO IIIA | |
| Rodzaj silnika | wysokoprężny, turbodołądowany z intercoolerem | |
| Moc, kW / KM przy obr/min | 68/92,5 – 2200 | |
| Moment obr., Nm przy obr/min | 390/1400 | |
| Pojemność, cm3 / ilość cylindrów | 4400/4 | |
| Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy | |
| Chłodzenie | cieczą | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 180 | |
| UKŁAD NAPĘDOWY | ||
| Sprzęgło | suche, jednostopniowe | |
| Skrzynia przekładniowa | synchronizowana z reduktorem, 12 x 4 | |
| Most napędowy tylny | z blokadą mechaniczną i zwolnicami planetarnymi | |
| Most napędowy przedni | z blokadą automatyczna i zwolnicami planetarnymi | |
| Prędkość maks., km/h | 40 | |
| WAŁ ODBIORU MOCY | ||
| Typ | niezależny, 540/1000 włączany hydrualicznie | |
| Prędkość WOM / silnik, obr/min | 540/1893, 1000/1900 | |
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||
| Funkcje | regulacja siłowa, pozycyjna i szybkości reakcji | |
| Wydatek pompy, l/min | 62 | |
| Ciśnienie nominalne, MPa | 19 | |
| Maks. udźwig podnośnika, kg | 3850 | |
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | dwusekcyjny (4 szybkozłącza) w opcji: czterosekcyjny (8 szybkozłączy) |
| TUZ | kat. 2 |
| UKŁAD KIEROWNICZY | hydrostatyczny |
| UKŁAD HAMULCOWY | |
| Hamulce robocze | tarczowe, mokre sterowane hydraulicznie |
| Hamulec postojowy | mechaniczny |
| KOŁA 1 ROZSTAWY | |
| Koła przednie / tylne | 12,4R24 / 16,9R34 (w opcji 360/70R24 / 480/70R34) |
| Rozstawy: przód / tył, mm | 1510 – 1820 / 1515 – 2220 |
| ZACZEPY | górny transportowy i rolniczy (w opcji: automatyczny zaczep dolny) |
| KABINA | bezpieczna, dwudrzwiowa, komfortowa |
| Wyposażenie | ogrzewanie (w opcji: klimatyzacja) |
| WYMIARY 1 MASY | |
| Długość / Szerokość /Wysokość, mm | 3900/2200/2750 |
| Prześwit, mm | 380 |
| Masa bez obciążników, kg | 3700 |
| Obciążniki, przód – tył, kg | 260/440 – 290 |
| OPCJE | przedni TUZ, przedni WOM, EHR Bosch, belka zaczepowa z zastrzałami lub bez |
- skrzynia biegów 8/8
- mechaniczny rewers
- napęd na 4 koła
- udźwig podnośnika 1500kg
| MODEL CIĄGNIKA URSUS 5034 |
| SILNIK (model) | A498BT1 EURO IIIA | |
| Rodzaj silnika | wysokoprężny, wolnossący | |
| Moc, kW / KM przy obr/min | 36,8/50- 2400 | |
| Moment obr., Nm przy obr/min | 186/1650 | |
| Pojemność, cm3 / ilość cylindrów | 3168/4 | |
| Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy | |
| Chłodzenie | cieczą | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 52 | |
| UKŁAD NAPĘDOWY | ||
| Sprzęgło | suche, dwustopniowe | |
| Skrzynia przekładniowa | mechaniczna z rewersem, 8×8 | |
| Most napędowy tylny | z blokadą mechaniczną i zwolnicami planetarnymi | |
| Most napędowy przedni | ze zwolnicami stożkowymi | |
| Prędkość maks., km/h | 35 | |
| WAŁ ODBIORU MOCY | ||
| Typ | niezależny, 540/1000 | |
| Prędkość WOM / silnik, obr/min | 540/2069, 1000/2052 | |
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||
| Funkcje | regulacja siłowa i pozycyjna | |
| Wydatek pompy, l/min | 21 | |
| Ciśnienie nominalne, MPa | 18 |
| Maks. udźwig podnośnika, kg | 1500 |
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | jednosekcyjny (2 szybkozłącza) |
| TUZ | kat. 2 |
| UKŁAD KIEROWNICZY | hydrostatyczny |
| UKŁAD HAMULCOWY | |
| Hamulce robocze | tarczowe sterowane mechanicznie |
| Hamulec postojowy | mechaniczny |
| KOŁA 1 ROZSTAWY | |
| Koła przednie / tylne | 8,3-20/12,4-28 lub 14,9-24 |
| Rozstawy: przód / tył, mm | 1250/1250 -1550 (dla 12,4-28) |
| ZACZEPY | górny transportowy i rolniczy |
| KABINA | bezpieczna, dwudrzwiowa, komfortowa |
| Wyposażenie | ogrzewanie i klimatyzacja |
| WYMIARY 1 MASY | |
| Długość / Szerokość /Wysokość, mm | 4083/1515/2520 |
| Prześwit, mm | 332 |
| Masa bez obciążników, kg | 2450 |
| Obciążniki, przód – tył, kg | 144/360 |
| OPCJE | koła tylne 14,9-24 |